डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटों में यहां 6387 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और 170 लोगों ने जान गवाई है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,51,767 पहुंच गई है। इनमें से 64,425 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 4,337 लोगों की मौत हुई है। वहीं 83,004 लोग अब भी अस्पतालों में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं।
देश में राज्यों की स्थिति
| S. No. | राज्य | पॉजिटिव केस (111 विदेशी) | डिस्चार्ज | मौत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान निकोबार | 33 | 33 | 0 |
| 2 | आंध्रप्रदेश | 3171 | 2009 | 57 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 1 | 0 |
| 4 | असम | 616 | 62 | 4 |
| 5 | बिहार | 2983 | 900 | 13 |
| 6 | चंडीगढ़ | 266 | 187 | 4 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 361 | 79 | 0 |
| 8 | दादर एंड नागर हवेली | 2 | 0 | 0 |
| 9 | दिल्ली | 14465 | 7223 | 288 |
| 10 | गोआ | 67 | 28 | 0 |
| 11 | गुजरात | 14821 | 7139 | 915 |
| 12 | हरियाणा | 1305 | 824 | 17 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 247 | 67 | 5 |
| 14 | जम्मू-कश्मीर | 1759 | 833 | 24 |
| 15 | झारखंड | 426 | 175 | 4 |
| 16 | कर्नाटक | 2283 | 748 | 44 |
| 17 | केरल | 963 | 542 | 6 |
| 18 | लद्दाख | 53 | 43 | 0 |
| 19 | मध्यप्रदेश | 7024 | 3689 | 305 |
| 20 | महाराष्ट्र | 54758 | 16954 | 1792 |
| 21 | मणिपुर | 39 | 4 | 0 |
| 22 | मेघालय | 15 | 12 | 1 |
| 23 | मिजोरम | 1 | 1 | 0 |
| 24 | नागालैंड | 4 | 0 | 0 |
| 25 | ओडिशा | 1517 | 733 | 7 |
| 26 | पुडुचेरी | 46 | 12 | 0 |
| 27 | पंजाब | 2106 | 1918 | 40 |
| 28 | राजस्थान | 7536 | 4171 | 170 |
| 29 | सिक्किम | 1 | 0 | 0 |
| 30 | तमिलनाडू | 17728 | 9342 | 127 |
| 31 | तेलंगाना | 1991 | 1284 | 57 |
| 32 | त्रिपुरा | 207 | 165 | 0 |
| 33 | उत्तराखंड | 401 | 64 | 4 |
| 34 | उत्तरप्रदेश | 6548 | 3698 | 170 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 4009 | 1486 | 283 |
| कुल | 151767 | 64426 | 4337 |
.Download Dainik Bhaskar Hindi App for Latest Hindi News.
from दैनिक भास्कर हिंदी https://ift.tt/2LY0yVH
.
No comments:
Post a Comment